
* Nacimiento previsto Primeros Mayo 2008
cruce realizado el 03/03/2008
x

Padre: Nico dei Cieli Aperti Madre: Evian de Ca l'Ametller
Pedigree camada
| Nico dei Cieli Aperti | Thomas degli Scrovegni | Caruso di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
| Dhora del Nettuno | |||
| Anais degli Scrovegni | Faustus vom Thinginia | ||
| Colette degli Scrovegni | |||
| Felicia dei Cieli Aperti | Giotto | David del Colle dell'Infinito | |
| Saturnia del Roxius | |||
| Braia dei Cieli Aperti | Rudy della Barbariga | ||
| Iris dei Carpasi | |||
| Evian de Ca l'Ametller | Périco du Val d'Europe | Ibsen von der Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Iliots |
| Hummel von der Sembacher Flur | |||
| Olinda dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | ||
| Fedra del Colle dell'Infinito | |||
| R'Extrem Beauty de Sullieu | Quanto della Talpa | Noé della Talpa | |
| Jeanette della Talpa | |||
| M' de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato (Aaron) | ||
| In'Edith de Sullieu |